1 产品概述:SWF型混流风机
1.1.SWF型混流风机,叶轮采用子午加速特点的锥面扭曲形叶片在轮毂上焊接而成,内装有导叶,具有良好的气流分布,压力稳定,是一种介于轴流和离心风机间的风机。
1.2.SWF-I风机,按直径分为250~1400mm各16种规格,风量为500 ~110000 m³/h,全压为50~1200Pa;SWF-II风机,按直径分为650~1400mm各10种规格,风量为6000 ~100000 m³/h,全压为120~1200Pa。
按调速方式分单速、双速、变频(风机电机采用变频电机,配变频控制器,实行变频调速,以适应不同工况需要,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4。
1.3.为适应不同场所噪声的要求,风机均可配不同长度的消声器。
2 工作条件
工作温度:-20~+45℃;
湿 度:小于99%;
介质条件:空气(含尘量不超过100mg/m³ );
工作电源:三相380V/50Hz。
3 应用
风机可广泛应用于高屋建筑、工矿企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆、地下室等通风换气场所,最适用于管道加压、送风和排风及高层建筑、一般建筑的通风换气之用。
4 配置
4.1.标准配置
●叶轮; ●电机; ●底脚;
●机壳(风筒、集流器、导叶、内筒、电机支架)。
4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买)
※减振设备; ※控制箱; ※网罩; ※对接法兰。
5 加工工艺
5.1.风机叶轮为钢制,轮毂液压拉伸成型,叶片冲压后液压成形,叶片与轮毂焊接装配成形。叶轮经静、动平衡校正,平衡精度不大于G5.6级。
5.2.外筒法兰为采用整体旋压翻边而成。
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(1)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
2.5 | 2900 | 1 | 2664 | 358 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 |
2 | 2253 | 426 |
3 | 1932 | 482 |
4 | 1684 | 543 |
5 | 1532 | 634 |
1450 | 1 | 1362 | 96 | Y6324 | 0.18 | 64 | 36 |
2 | 1232 | 117 |
3 | 1020 | 126 |
4 | 850 | 147 |
5 | 743 | 166 |
960 | 1 | 902 | 54 | Y6326 | 0.09 | 58 | 36 |
2 | 746 | 66 |
3 | 675 | 78 |
4 | 563 | 83 |
5 | 492 | 98 |
3 | 2900 | 1 | 4652 | 512 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 |
2 | 4410 | 562 |
3 | 4018 | 691 |
4 | 3605 | 816 |
5 | 3212 | 883 |
1450 | 1 | 2312 | 121 | Y7114 | 0.25 | 66 | 45 |
2 | 2205 | 138 |
3 | 2009 | 184 |
4 | 1803 | 216 |
5 | 1606 | 236 |
960 | 1 | 1512 | 67 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 |
2 | 1436 | 93 |
3 | 1320 | 112 |
4 | 1164 | 127 |
5 | 1000 | 139 |
3.5 | 2900 | 1 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 |
2 | 5317 | 623 |
3 | 4927 | 741 |
4 | 4542 | 876 |
5 | 4127 | 986 |
1450 | 1 | 3320 | 125 | Y7114 | 0.25 | 68 | 48 |
2 | 3082 | 141 |
3 | 2876 | 174 |
4 | 2447 | 216 |
5 | 2130 | 257 |
960 | 1 | 1938 | 76 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 |
2 | 1743 | 89 |
3 | 1592 | 103 |
4 | 1380 | 127 |
5 | 1234 | 146 |
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(2)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
4 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 7228 | 654 | Y112M-2 | 4 | 78 | 100 |
2 | 6801 | 715 |
3 | 6221 | 883 |
4 | 5688 | 1107 |
5 | 5242 | 1248 |
1450 | 1 | 4512 | 128 | Y7124 | 0.37 | 71 | 52 |
2 | 4302 | 143 |
3 | 3636 | 175 |
4 | 3053 | 212 |
5 | 2765 | 285 |
960 | 1 | 2642 | 86 | Y7126 | 0.25 | 64 | 52 |
2 | 2486 | 107 |
3 | 2237 | 129 |
4 | 1985 | 145 |
5 | 1743 | 156 |
4.5 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 9169 | 672 | Y132S-2 | 5.5 | 80 | 125 |
2 | 8731 | 753 |
3 | 8159 | 928 |
4 | 7561 | 1187 |
5 | 7124 | 1298 |
1450 | 1 | 4728 | 182 | Y802-4 | 0.55 | 73 | 70 |
2 | 4552 | 207 |
3 | 4040 | 216 |
4 | 3392 | 265 |
5 | 3160 | 306 |
960 | 1 | 3592 | 88 | Y7126 | 0.25 | 66 | 65 |
2 | 3264 | 107 |
3 | 2892 | 132 |
4 | 2576 | 148 |
5 | 2240 | 162 |
5 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 13110 | 801 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 |
2 | 12410 | 859 |
3 | 11865 | 1048 |
4 | 11342 | 1212 |
5 | 9876 | 1316 |
1450 | 1 | 8652 | 196 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 |
2 | 7433 | 220 |
3 | 6664 | 278 |
4 | 5252 | 326 |
5 | 4896 | 382 |
960 | 1 | 5624 | 96 | Y8026 | 0.37 | 68 | 75 |
2 | 4984 | 124 |
3 | 4322 | 136 |
4 | 3778 | 158 |
5 | 3215 | 182 |
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(3)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
5.5 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 16820 | 824 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
2 | 15764 | 936 |
3 | 14562 | 1128 |
4 | 13450 | 1229 |
5 | 12264 | 1338 |
1450 | 1 | 9126 | 258 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 |
2 | 8445 | 296 |
3 | 7938 | 328 |
4 | 7431 | 354 |
5 | 6925 | 385 |
960 | 1 | 6532 | 119 | Y8036 | 0.55 | 69 | 90 |
2 | 5796 | 134 |
3 | 5257 | 148 |
4 | 4893 | 175 |
5 | 4265 | 206 |
6 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 19230 | 836 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 |
2 | 18220 | 962 |
3 | 17824 | 1143 |
4 | 17210 | 1256 |
5 | 15210 | 1365 |
1450 | 1 | 11625 | 165 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 |
2 | 10000 | 200 |
3 | 8900 | 262 |
4 | 8121 | 325 |
5 | 7560 | 382 |
960 | 1 | 8025 | 128 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 |
2 | 7129 | 142 |
3 | 6283 | 176 |
4 | 5567 | 205 |
5 | 4986 | 236 |
6.5 | 1450 | 1 | 25124 | 524 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 |
2 | 23984 | 658 |
3 | 23044 | 832 |
4 | 21864 | 952 |
5 | 18672 | 1038 |
1450 | 1 | 15064 | 282 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 |
2 | 13660 | 315 |
3 | 12255 | 350 |
4 | 10840 | 382 |
5 | 9424 | 418 |
960 | 1 | 10544 | 155 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 |
2 | 9562 | 178 |
3 | 8578 | 198 |
4 | 7588 | 215 |
5 | 7540 | 238 |
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(4)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
7 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 31380 | 608 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
2 | 29880 | 765 |
3 | 28805 | 968 |
4 | 27330 | 1108 |
5 | 24820 | 1208 |
1450 | 1 | 18800 | 329 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 |
2 | 17075 | 370 |
3 | 15319 | 404 |
4 | 13550 | 441 |
5 | 11780 | 470 |
960 | 1 | 13820 | 186 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 |
2 | 11952 | 202 |
3 | 10724 | 228 |
4 | 9485 | 257 |
5 | 8246 | 278 |
7.5 | 1450 | 1 | 30627 | 712 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
2 | 29012 | 893 |
3 | 27232 | 1052 |
4 | 25518 | 1183 |
5 | 23422 | 1236 |
1450 | 1 | 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 |
2 | 20490 | 420 |
3 | 18382 | 465 |
4 | 16260 | 504 |
5 | 14136 | 542 |
960 | 1 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 |
2 | 14343 | 231 |
3 | 12867 | 256 |
4 | 11382 | 278 |
5 | 9895 | 298 |
8 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 37350 | 809 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
2 | 35380 | 992 |
3 | 33210 | 1186 |
4 | 31120 | 1234 |
5 | 28564 | 1305 |
960 | 1 | 25467 | 193 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 |
2 | 22424 | 292 |
3 | 18636 | 382 |
4 | 17129 | 448 |
5 | 16269 | 516 |
720 | 1 | 19185 | 116 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | 195 |
2 | 16818 | 175 |
3 | 13977 | 232 |
4 | 12846 | 272 |
5 | 11528 | 315 |
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(5)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
9 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 46138 | 785 | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 400 |
2 | 41590 | 946 |
3 | 39478 | 1165 |
4 | 37310 | 1213 |
5 | 33579 | 1343 |
960 | 1 | 34206 | 282 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 |
2 | 32056 | 370 |
3 | 27174 | 430 |
4 | 24456 | 496 |
5 | 22011 | 564 |
720 | 1 | 25654 | 164 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | 245 |
2 | 24042 | 215 |
3 | 20381 | 252 |
4 | 18342 | 288 |
5 | 16508 | 327 |
10 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 51821 | 792 | Y180M-4 | 18.5 | 93 | 460 |
2 | 48152 | 998 |
3 | 46952 | 1168 |
4 | 45032 | 1225 |
5 | 40528 | 1378 |
960 | 1 | 44054 | 288 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 |
2 | 40598 | 329 |
3 | 36916 | 371 |
4 | 33224 | 428 |
5 | 29902 | 496 |
720 | 1 | 33041 | 167 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 |
2 | 30448 | 191 |
3 | 27687 | 215 |
4 | 24198 | 248 |
5 | 22427 | 288 |
11 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 59521 | 806 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 |
2 | 56629 | 967 |
3 | 55080 | 1128 |
4 | 53530 | 1232 |
5 | 48177 | 1382 |
960 | 1 | 48729 | 310 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 |
2 | 46099 | 346 |
3 | 43572 | 376 |
4 | 39215 | 428 |
5 | 35294 | 516 |
720 | 1 | 36546 | 181 | Y160M-8 | 4 | 80 | 405 |
2 | 34574 | 202 |
3 | 32679 | 218 |
4 | 29411 | 248 |
5 | 26470 | 300 |
SWF-I系列混流式(斜流式)风机性能参数(6)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
12 | 960 | 1 | 83151 | 865 | Y225M-6 | 30 | 96 | 675 |
2 | 78660 | 974 |
3 | 73750 | 1153 |
4 | 66375 | 1334 |
5 | 60923 | 1396 |
960 原SWF-Ⅲ) | 1 | 71092 | 786 | Y200L-6 | 22 | 95 | 635 |
2 | 68358 | 866 |
3 | 65158 | 1083 |
4 | 62058 | 1235 |
5 | 55852 | 1308 |
720 | 1 | 64292 | 429 | Y200L-8 | 15 | 91 | 635 |
2 | 60820 | 471 |
3 | 57226 | 498 |
4 | 51503 | 558 |
5 | 47534 | 625 |
13 | 960 | 1 | 94782 | 870 | Y250M-6 | 37 | 97 | 775 |
2 | 91117 | 964 |
3 | 86788 | 1194 |
4 | 82382 | 1356 |
5 | 74144 | 1435 |
960 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 87761 | 805 | Y225M-6 | 30 | 95 | 735 |
2 | 84386 | 892 |
3 | 80386 | 1106 |
4 | 76280 | 1256 |
5 | 68652 | 1329 |
720 | 1 | 71565 | 441 | Y200L-8 | 15 | 91 | 685 |
2 | 67702 | 482 |
3 | 63699 | 508 |
4 | 57329 | 568 |
5 | 51596 | 637 |
14 | 960 | 1 | 107518 | 916 | Y280S-6 | 45 | 98 | 805 |
2 | 102440 | 974 |
3 | 97210 | 1078 |
4 | 87489 | 1275 |
5 | 78740 | 1395 |
960 | 1 | 99554 | 849 | Y250M-6 | 37 | 96 | 785 |
2 | 94855 | 902 |
3 | 90010 | 998 |
4 | 81009 | 1181 |
5 | 72908 | 1292 |
720 | 1 | 84446 | 494 | Y225S-8 | 18.5 | 92 | 725 |
2 | 79888 | 540 |
3 | 75164 | 572 |
4 | 67648 | 642 |
5 | 60883 | 723 |
五、SWF-II系列混流式(斜流式)风机性能参数
SWF-II系列混流式(斜流式)风机性能参数(1)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
6.5 | 1450/960 (S1) | 1 | 25124 | 524 | YDT160M -4/6 | 8/2.8 | 82 | 250 |
2 | 23984 | 658 |
3 | 23044 | 832 |
4 | 21864 | 952 |
5 | 18672 | 1038 |
1 | 16582 | 230 | 74 |
2 | 15829 | 289 |
3 | 15209 | 366 |
4 | 14430 | 419 |
5 | 12323 | 457 |
1450/960 (S2) | 1 | 15064 | 282 | YDT100L1 -4/6 | 2.2/0.7 | 80 | 165 |
2 | 13660 | 315 |
3 | 12255 | 350 |
4 | 10840 | 382 |
5 | 9425 | 418 |
1 | 9941 | 124 | 71 |
2 | 9016 | 139 |
3 | 8088 | 154 |
4 | 7154 | 167 |
5 | 6220 | 184 |
7 | 1450/960 (S1) | 1 | 31380 | 608 | YDT160L -4/6 | 12/4 | 83 | 295 |
2 | 29880 | 765 |
3 | 28805 | 968 |
4 | 27330 | 1108 |
5 | 24820 | 1208 |
1 | 20710 | 268 | 75 |
2 | 19720 | 336 |
3 | 19011 | 426 |
4 | 18038 | 488 |
5 | 16381 | 532 |
1450/960 (S2) | 1 | 18800 | 329 | YDT112M -4/6 | 3.2/1.1 | 81 | 185 |
2 | 17075 | 370 |
3 | 15319 | 404 |
4 | 13550 | 441 |
5 | 11780 | 470 |
1 | 12050 | 124 | 73 |
2 | 10140 | 162 |
3 | 8943 | 178 |
4 | 7799 | 194 |
5 | 7775 | 206 |
SWF-II系列混流式(斜流式)风机性能参数(2)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
7.5 | 1450/960 (S1) | 1 | 30627 | 712 | YDT160L -4/6 | 12/4 | 86 | 305 |
2 | 29012 | 893 |
3 | 27232 | 1052 |
4 | 25518 | 1183 |
5 | 23422 | 1236 |
1 | 20214 | 313 | 79 |
2 | 19148 | 393 |
3 | 17973 | 463 |
4 | 16842 | 521 |
5 | 15458 | 544 |
1450/960 (S2) | 1 | 22538 | 378 | YDT132S -4/6 | 4.7/1.5 | 82 | 205 |
2 | 20490 | 420 |
3 | 18382 | 465 |
4 | 16260 | 504 |
5 | 14136 | 542 |
1 | 14875 | 166 | 76 |
2 | 13523 | 185 |
3 | 12132 | 205 |
4 | 10732 | 222 |
5 | 9392 | 238 |
8 | 1450/960 (S1) | 1 | 41256 | 560 | YDT160L -4/6 | 12/4 | 91 | 295 |
2 | 35380 | 667 |
3 | 28148 | 872 |
4 | 25872 | 912 |
5 | 24528 | 985 |
1 | 25467 | 193 | 82 |
2 | 22424 | 292 |
3 | 18636 | 382 |
4 | 17129 | 448 |
5 | 16269 | 516 |
8.2 | 1450/960 (S2) | 1 | 46066 | 539 | YDT180M -4/6 | 15.5/5.1 | 91 | 340 |
2 | 42370 | 754 |
3 | 39695 | 846 |
4 | 34709 | 926 |
5 | 31862 | 988 |
1 | 30449 | 236 | 84 |
2 | 28052 | 331 |
3 | 26291 | 372 |
4 | 22979 | 436 |
5 | 21095 | 452 |
SWF-II系列混流式(斜流式)风机性能参数(3)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
9 | 1450/960 (S1) | 1 | 56666 | 644 | YDT180L -4/6 | 18.5/6.2 | 92 | 420 |
2 | 51590 | 845 |
3 | 48044 | 981 |
4 | 43240 | 1126 |
5 | 38916 | 1206 |
1 | 34206 | 282 | 86 |
2 | 32056 | 370 |
3 | 27174 | 430 |
4 | 24456 | 496 |
5 | 22011 | 564 |
960/720 (S2) | 1 | 34206 | 282 | YDT160M -6/8 | 6.5/3.2 | 86 | 375 |
2 | 32056 | 370 |
3 | 27174 | 430 |
4 | 24456 | 496 |
5 | 22011 | 564 |
1 | 25654 | 164 | 78 |
2 | 24042 | 215 |
3 | 20381 | 252 |
4 | 18342 | 288 |
5 | 16508 | 327 |
10 | 1450/960 (S1) | 1 | 66541 | 704 | YDT180L -4/6 | 18.5/6.2 | 93 | 600 |
2 | 61321 | 751 |
3 | 55758 | 804 |
4 | 50516 | 927 |
5 | 45112 | 1046 |
1 | 44054 | 288 | 86 |
2 | 40598 | 329 |
3 | 36916 | 371 |
4 | 33224 | 428 |
5 | 29902 | 496 |
960/720 (S2) | 1 | 44054 | 288 | YDT160L -6/8 | 8/2.8 | 86 | 375 |
2 | 40598 | 329 |
3 | 36916 | 371 |
4 | 33224 | 428 |
5 | 29902 | 496 |
1 | 33041 | 167 | 78 |
2 | 30448 | 191 |
3 | 27687 | 215 |
4 | 24198 | 248 |
5 | 22427 | 288 |
SWF-II系列混流式(斜流式)风机性能参数(4)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg ) |
型号 | 功率 (kw) |
11 | 1450/960 (S1) | 1 | 73601 | 709 | YDT200L -4/6 | 24/8.5 | 94 | 630 |
2 | 68629 | 789 |
3 | 63812 | 843 |
4 | 57431 | 954 |
5 | 52836 | 1058 |
1 | 48729 | 310 | 86 |
2 | 46099 | 346 |
3 | 43572 | 370 |
4 | 37904 | 420 |
5 | 34871 | 465 |
12 | 960/720 (S1) | 1 | 85723 | 763 | YDT200L2 -6/8 | 21/11 | 95 | 700 |
2 | 81093 | 837 |
3 | 76031 | 886 |
4 | 69112 | 983 |
5 | 62823 | 1100 |
1 | 64292 | 429 | 91 |
2 | 60820 | 471 |
3 | 57226 | 498 |
4 | 51834 | 552 |
5 | 47117 | 618 |
13 | 960/720 (S1) | 1 | 95420 | 785 | YDT225M -6/8 | 30/15 | 95 | 730 |
2 | 90270 | 857 |
3 | 84933 | 904 |
4 | 77204 | 996 |
5 | 69484 | 1094 |
1 | 71565 | 441 | 91 |
2 | 67702 | 482 |
3 | 63699 | 508 |
4 | 57903 | 560 |
5 | 52113 | 615 |
14 | 960/720 (S1) | 1 | 99554 | 849 | YDT250M -6/8 | 37/18 | 96 | 865 |
2 | 94855 | 902 |
3 | 90010 | 998 |
4 | 81009 | 1181 |
5 | 72908 | 1292 |
1 | 74665 | 477 | 92 |
2 | 71141 | 507 |
3 | 67508 | 561 |
4 | 60756 | 664 |
5 | 54681 | 726 |

机号 | D1 | D2 | D3 | 2P(4P) | 4P(6P) | 6P | 8P | N1 | N2 | n-φa | Φb | H |
L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | L | M1 | M2 |
2.5 | φ260 | φ290 | φ330 | 360 | 286 | 250 | 300 | 261 | 225 | 300 | 261 | 225 |
|
|
| 200 | 150 | 4-φ8.5 | φ8.5 | 185 |
3 | φ310 | φ340 | φ380 | 400 | 336 | 300 | 320 | 261 | 225 | 320 | 261 | 225 |
|
|
| 220 | 170 | 8-φ8.5 | φ8.5 | 220 |
3.5 | φ360 | φ390 | φ430 | 420 | 336 | 300 | 350 | 286 | 250 | 350 | 286 | 250 |
|
|
| 220 | 170 | 8-φ11 | φ8.5 | 245 |
4 | φ410 | φ450 | φ485 | 450 | 369 | 325 | 360 | 294 | 250 | 350 | 294 | 250 |
|
|
| 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 265 |
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | 520 | 419 | 375 | 380 | 294 | 250 | 360 | 294 | 250 |
|
|
| 300 | 240 | 12-φ11 | φ11 | 295 |
5 | φ510 | φ550 | φ590 | 520 | 419 | 375 | 400 | 319 | 275 | 380 | 319 | 275 |
|
|
| 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 315 |
5.5 | φ560 | φ600 | φ640 | 520 | 419 | 375 | 420 | 344 | 300 | 400 | 344 | 300 |
|
|
| 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 355 |
6 | φ610 | φ650 | φ694 | 600 | 477 | 425 | 450 | 352 | 300 | 420 | 352 | 300 |
|
|
| 500 | 400 | 12-φ11 | φ16 | 380 |
6.5 | φ660 | φ700 | φ744 | 600 | 477 | 425 | 450 | 377 | 325 | 450 | 377 | 325 |
|
|
| 500 | 400 | 16-φ11 | φ16 | 400 |
7 | φ710 | φ750 | φ800 | 680 | 562 | 500 | 450 | 387 | 325 | 450 | 387 | 325 |
|
|
| 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 425 |
7.5 | φ760 | φ800 | φ850 | 680 | 562 | 500 | 480 | 412 | 350 | 480 | 412 | 350 |
|
|
| 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 460 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 |
|
|
| 720 | 587 | 525 | 600 | 487 | 425 | 600 | 487 | 425 | 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 490 |
9 | φ910 | φ950 | φ1010 |
|
|
| 740 | 595 | 525 | 600 | 495 | 425 | 600 | 495 | 425 | 700 | 580 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1060 | φ1110 |
|
|
| 740 | 595 | 525 | 680 | 570 | 500 | 680 | 570 | 500 | 700 | 580 | 20-φ13 | φ16 | 615 |
11 | φ1110 | φ1160 | φ1230 |
|
|
| 800 | 645 | 575 | 750 | 620 | 550 | 750 | 620 | 550 | 800 | 650 | 20-φ13 | φ16 | 645 |
12 | φ1210 | φ1260 | φ1330 |
|
|
| 920 | 745 | 675 | 860 | 695 | 625 | 860 | 695 | 625 | 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 700 |
13 | φ1310 | φ1370 | φ1434 |
|
|
| 1000 | 795 | 725 | 950 | 770 | 700 | 950 | 770 | 700 | 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 750 |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1534 |
|
|
| 1100 | 868 | 800 | 1000 | 793 | 725 | 1000 | 793 | 725 | 1000 | 850 | 24-φ15 | φ19 | 800 |
七、SWF-II系列混流式(斜流式)风机外形及安装尺寸表
机号 | D1 | D2 | D3 | S1型 | S2型 | N1 | N2 | n-φa | Φb | H |
L | M1 | M2 | L | M1 | M2 |
6.5 | φ660 | φ700 | φ744 | 720 | 577 | 525 | 450 | 377 | 325 | 500 | 400 | 16-φ11 | φ16 | 400 |
7 | φ710 | φ750 | φ800 | 720 | 587 | 525 | 480 | 412 | 350 | 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 425 |
7.5 | φ760 | φ800 | φ850 | 720 | 587 | 525 | 640 | 537 | 475 | 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 460 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | 720 | 587 | 525 |
|
|
| 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 490 |
8.2 | φ830 | φ870 | φ920 | 750 | 612 | 550 |
|
|
| 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 505 |
9 | φ910 | φ950 | φ1010 | 780 | 645 | 575 | 700 | 570 | 500 | 700 | 580 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1060 | φ1110 | 850 | 695 | 625 | 740 | 595 | 525 | 700 | 580 | 20-φ13 | φ16 | 615 |
11 | φ1110 | φ1160 | φ1230 | 860 | 695 | 625 |
|
|
| 800 | 650 | 20-φ13 | φ16 | 645 |
12 | φ1210 | φ1260 | φ1330 | 860 | 695 | 625 |
|
|
| 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 700 |
13 | φ1310 | φ1370 | φ1434 | 1100 | 795 | 725 |
|
|
| 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 750 |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1534 | 1100 | 870 | 800 |
|
|
| 1000 | 850 | 24-φ15 | φ19 | 800 |